JBISの証券総合システム「SIGMA21-χ」をベースとし、お客様のビジネス戦略に応じてASPオプション、個別カスタマイズを組み込み、お客様の投信窓販サービスを統合的にデザインし、業務効率化とビジネス拡大に貢献いたします。
取扱商品
| ■ | 累投型投信 |
| ■ | 定時定額積立投信 |
| ■ | 一般型投信 |
| ■ | 中期国債ファンド・MMF・MRF(複数委託会社対応) |
| ■ | 外国籍投信 |
| ■ | 外貨MMF(複数委託会社対応) |
対応機能
| ■ | 円貨・外貨顧客勘定 | ■ | 目論見書管理 |
| ■ | 外貨決済 | ■ | 注文約定管理 |
| ■ | 顧客管理 | ■ | 税制対応・特定口座対応 |
| ■ | 銘柄マスター管理 | ■ | 為替・スプレッド管理 |
| ■ | 分配金・償還処理対応 | ■ | データインターフェイス対応 等 |
